| رقم الرحلة | الخطوط الجوية | توقيت المغادرة | توقيت الوصول | قادمة من | الحالة | البوابة |
| MS721 | مصر للطيران | 2012-02-04 13:35 | 2012-02-04 15:15 | القاهرة | هبطت | |
| MS721 | مصر للطيران | 2012-02-04 13:35 | 2012-02-04 15:15 | القاهرة | هبطت | |
| MS721 | مصر للطيران | 2012-02-04 13:35 | 2012-02-04 15:15 | القاهرة | هبطت | |
| EK913 | الخطوط الامارتية | 2012-02-04 14:00 | 2012-02-04 15:35 | دبي | هبطت | |
| SV669 | الخطوط السعودية | 2012-02-04 14:00 | 2012-02-04 15:30 | الرياض | هبطت | |
| RB442 | خطوط الطيران السورية | 2012-02-04 15:00 | 2012-02-04 17:05 | موسكو | كما هو محدد |
| رقم الرحلة | الخطوط الجوية | توقيت المغادرة | توقيت الوصول | مغادرة إلى | الحالة | البوابة |
| RV7991 | الخطوط الجوية قزوين | 2012-02-04 15:00 | 2012-02-04 18:00 | كرمان | كما هو محدد | |
| RB515 | خطوط الطيران السورية | 2012-02-04 15:05 | 2012-02-04 19:55 | دبي | كما هو محدد | 1 |
| QR437 | الخطوط الجوية القطرية | 2012-02-04 15:50 | 2012-02-04 19:30 | الدوحة | غادرت من | |
| MS722 | مصر للطيران | 2012-02-04 16:15 | 2012-02-04 17:55 | القاهرة | غادرت من | 3 |
| MS722 | مصر للطيران | 2012-02-04 16:15 | 2012-02-04 17:55 | القاهرة | غادرت من | 3 |
| MS722 | مصر للطيران | 2012-02-04 16:15 | 2012-02-04 17:55 | القاهرة | غادرت من | 3 |
| EK914 | الخطوط الامارتية | 2012-02-04 16:50 | 2012-02-04 21:40 | دبي | غادرت من | 3 |
| RB341 | خطوط الطيران السورية | 2012-02-04 17:00 | 2012-02-04 20:00 | الكويت | كما هو محدد | M |
| RB105 | خطوط الطيران السورية | 2012-02-04 17:00 | 2012-02-04 18:15 | حلب | كما هو محدد | |
| SV668 | الخطوط السعودية | 2012-02-04 17:00 | 2012-02-04 20:10 | الرياض | غادرت من | 2 |
تم تطوير الموقع من قيل فريق عمل eSyria
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية